Квартиры и цены
Четвертая очередь.
В продаже на
Количество комнат | Квартиры | Этажи | Общая пл. | Стоимость | Планировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Блок |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однокомнатная | 10, 18, 26, 30, 34, 42 | 5, 7, 9-11, 13 | 54,5 | 9 265 000 – 10 355 000 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однокомнатная | 3, 15, 19, 31, 35, 39, 43 | 3, 6-7, 10-13 | 61,7 | 9 872 000 – 11 723 000 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехкомнатная | 16, 20, 24, 32, 36, 40, 44 | 6-8, 10-13 | 110 | 17 532 800 – 20 272 300 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехкомнатная | 5, 9, 13, 21, 25, 29, 33, 41 | 4-6, 8-11, 13 | 138 | 20 700 000 – 24 840 000 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четырехкомнатная | 46 | 14 | 174 | 39 822 200 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четырехкомнатная | 45 | 14 | 210 | 40 380 000 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Блок |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однокомнатная | 2, 34, 68, 72, 76, 80, 101, 117, 121 | 3, 7, 9-12 | 44 | 7 088 000 – 8 369 500 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однокомнатная | 119 | 12 | 50 | 9 405 000 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухкомнатная | 11, 39, 71, 79 | 5, 10, 12 | 64 | 11 000 000 – 12 198 000 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухкомнатная | 28, 40, 81 | 9, 12 | 76 | 12 920 000 – 14 443 800 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехкомнатная | 37 | 12 | 98,5 | 18 222 500 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехкомнатная | 25, 33 | 9, 11 | 100 | 16 966 000 – 17 964 000 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехкомнатная | 42, 58, 66, 70 | 3, 7, 9-10 | 104,9 | 16 468 750 – 17 850 000 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехкомнатная | 84, 92, 100, 108 | 3, 5, 7, 9 | 105 | 16 800 000 – 19 425 000 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четырехкомнатная | 82 | 13 | 192 | 42 849 000 | Смотреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четырехкомнатная | 41 | 13 | 213 | 46 460 000 | Смотреть |
Вторая очередь. Bсе площади приведенные с учетом понижающего коэффициента на балконы и лоджии.
Количество комнат | Квартиры | Этажи | Общая пл. | Стоимость | Планировка |
Трехкомнатная | 24 | 10 | 204.5 | 31 000 000 | Смотреть |
цены (руб/место) | места | |
---|---|---|
Место в паркинге 2-й очереди | 2 900 000 | есть |
Место в паркинге 3-й очереди | 2 900 000 | есть |
Место в паркинге 4-й очереди | 2 000 000 | есть |
Паркинг предоставляется собственникам квартир ЖК "Новый Горрод".
Плановые сроки окончания строительства:
- 1 очередь — Дом сдан. Собственность.
- 2 очередь — Дом сдан. Собственность.
- 3 очередь — Дом сдан. Собственность
- 4 очередь — 2 квартал 2018 г.
Отдел продаж
Адрес:Санкт-Петербург, Малая Охта, Новочеркасский пр., д. 33,
Жилой комплeкс «Новый город»
Режим работы:
Понедельник — пятница:09.30 – 18.30
Суббота:11.00 – 16.00
Воскресенье:выходной
Телефон: +7 (812) 294-90-93
e-mail: otdel@newgrad.ru